洛陽外國語學(xué)校實(shí)驗(yàn)班(錄取分?jǐn)?shù)線90分,上線31人):
白波涵 125分 張翰毅 124分 陸海亮 119.5分 李希廷 114分
宋冠辰 113.5分 陳旭冉 112分 孔雅鑫 109.5分 王沈同 109分
鄭浩雄 108.5分 洛續(xù)洲 108分 王子揚(yáng) 108分 臧玥彤 107.5分
崔銥格 106分 陳炳宇 104.5分 陳家豪 102分 劉笑彤 102分
聶圣栩 101分 胡書綺 98分 張?zhí)└?/span> 96分 宋怡霏 95.5分
郭慧穎 95分 韓杭君 94.5分 李樂遠(yuǎn) 94.5分 張宸榕 94分
趙正陽 93.5分 郭毅振 92分 李昊烊 92分 許子琛 92分
高 藝 91.5分 林依雯 91分 毛華祥 90分
洛陽第二外國語學(xué)校(錄取分?jǐn)?shù)線82分,上線78人):
張翊琨 116分 劉奕辰 115分 李姝暢 115分 陳 飛 114分
楊 洋 114分 翟云飛 114分 郭右鈞 112分 李宇睿 112分
謝鈺妍 112分 曹雯萱 111分 馬喬楚 110分 郭欣蕾 109分
崔意瞳 108分 羅若蘭 107分 秦達(dá)霖 107分 高若彤 107分
郜是瞻 105分 姚雪怡 105分 宋雨宸 105分 謝卓言 104分
呂貝茜 103分 楊琬琪 102分 楊鑫悅 102分 劉意丹 101分
陳春萌 101分 趙東琦 100分 李夢琪 99分 王霄晗 98分
郭文琦 97分 劉若彤 97分 王奕釗 97分 趙嘉寧 95分
呂萌芽 95分 陳儀嘉 95分 曹震輝 95分 林夕月 94分
曲若瑜 94分 王心悅 94分 陳冠豪 94分 李坷璞 93分
范毅銘 93分 李一帆 92分 郭浩翔 92分 谷佳禾 92分
樊 晗 91分 王浩瀾 91分 葛伊宸 91分 廖亞晨 90分
耿嘉璐 90分 權(quán)欣雨 89分 郭曉旭 89分 宋誠明 89分
蔣子文 89分 曹 源 89分 宿家豪 88分 陳藝青 88分
郭宇昊 88分 張路巖 87分 黃 添 87分 郭天諾 87分
李旖曼 87分 黃浩林 86分 李睿祺86分 段雨汐 86分
黃巾格 85分 袁佳雯 85分 韓 暢 85分 趙栩晨 84分
趙奇超 83分 楊坤霖 83分 張藝馨 83分 梁心怡 83分
張迎晗 83分 賈子博 83分 姚 瑞 82分 唐藝佳 82分
王鈺皓 82分 劉英冉 82分
洛陽地調(diào)中學(xué)(51人):
廖亞晨 劉喆雯
黃浩林 趙東琦
龐博遙 羅若蘭
黃巾格 曲若瑜
楊鑫悅 馬梓晨
郭曉旭 曹雯萱
谷佳禾 蔣子文
崔意瞳 李睿祺
張路巖 蘇啟月
郭嘉璽 梁天鈺
程皇博 賈郅昀
李佳妮 李宇睿
李梓豪 趙駿哲
郭浩翔 秦達(dá)霖
張靜遠(yuǎn) 張藝馨
沈勇琪 李金恒
郭欣蕾 劉喬羽
王 鑫 王毅誠
李昊陽 閆逸凡
唐藝佳 張文瑞
袁奕祺 丁一萌
王一帆 楊 洋
呂貝茜 宋雨宸
葛伊宸 劉心然
曹 源 張翰毅
陳春萌
小八中(8人):
趙夢陽
董若琰
任 航
孫浩翔
黃紫祺
吳穎慧
張亦晨
李潔芮
鄭州楓楊外國語學(xué)校(21人):
姚雪怡 王 鑫
郭浩翔 韓 暢
李心悅 許芷湲
曹雯萱 郜是瞻
龐博遙 羅若蘭
陳 飛 崔意瞳
程皇博 李宇睿
郭欣蕾 郭帥標(biāo)
盧 璐 蘭浩軒
劉曉璞 牛蕊聰
邱瞳瞳
鄭州中學(xué)(2人):
蔣子文 袁佳雯